可用性ステータス: | |
---|---|
クロスフローファンブレード型
この設計は、ACシステムの熱散逸効率、騒音レベル、およびエネルギー消費に直接影響を与えるため、厳しい動的バランス基準が必要です。
射出型の詳細情報は次のとおりです。
カビ材料 | S50C、XPM、718Hなど |
標準部品 | パンチ、ミスミなど |
カビのベース | 自作 |
キャビティ番号 | 1x8 |
注入機トン数 | 350T |
カビの生命 | 300,000ショット |
![]() | 1.滑らかな4サイドの角度のあるリフター排出を備えたマルチキャビティモールディング greedaikinmoldは、カビの一致に金型温度コントローラーを採用して、実際の成形条件をシミュレートし、マルチキャビティカビの複数の角度のあるリフターによって引き起こされる排出ジャムと燃焼リスクを効果的に防ぎます。 |
![]() | 2.CAE圧力分析に基づく最適化されたゲートとランナーの設計 CAE駆動型の圧力評価を通じて、最適なゲートとランナーの寸法を決定し、過度の成形圧力によるカビの損傷を防ぎます。 |
![]() | 3.正確なホットランナーのレイアウトと温度制御を通じて達成されるバランスな充填 当社の戦略的なホットランナーシステムの配置と正確な温度規制により、多勢力モールディングアプリケーションでも完全な充填バランスが確保されます。 |
![]() | 製品の表面は材料の不足であり、 バリはありません、そして詰め物はバランスが取れています |
![]() | マルチホールクロスフローファンブレードの傾斜した上部は、立ち往生することなくスムーズに排出できます |
![]() | 短いサイクル |
![]() | 顧客のニーズを満たします |
デシン
サンプル
GreeとDaikinによって設立されたジョイントベンチャーの金型メーカーとして、どちらもFortune Global 500企業である - GreedaikinMoldは、クロスフローファンブレード金型の生産に関する広範な専門知識を持っています。これらの技術的ハードルを克服するために、成熟した安定した技術と製造プロセスを開発しました。
クロスフローファンブレード型
この設計は、ACシステムの熱散逸効率、騒音レベル、およびエネルギー消費に直接影響を与えるため、厳しい動的バランス基準が必要です。
射出型の詳細情報は次のとおりです。
カビ材料 | S50C、XPM、718Hなど |
標準部品 | パンチ、ミスミなど |
カビのベース | 自作 |
キャビティ番号 | 1x8 |
注入機トン数 | 350T |
カビの生命 | 300,000ショット |
![]() | 1.滑らかな4サイドの角度のあるリフター排出を備えたマルチキャビティモールディング greedaikinmoldは、カビの一致に金型温度コントローラーを採用して、実際の成形条件をシミュレートし、マルチキャビティカビの複数の角度のあるリフターによって引き起こされる排出ジャムと燃焼リスクを効果的に防ぎます。 |
![]() | 2.CAE圧力分析に基づく最適化されたゲートとランナーの設計 CAE駆動型の圧力評価を通じて、最適なゲートとランナーの寸法を決定し、過度の成形圧力によるカビの損傷を防ぎます。 |
![]() | 3.正確なホットランナーのレイアウトと温度制御を通じて達成されるバランスな充填 当社の戦略的なホットランナーシステムの配置と正確な温度規制により、多勢力モールディングアプリケーションでも完全な充填バランスが確保されます。 |
![]() | 製品の表面は材料の不足であり、 バリはありません、そして詰め物はバランスが取れています |
![]() | マルチホールクロスフローファンブレードの傾斜した上部は、立ち往生することなくスムーズに排出できます |
![]() | 短いサイクル |
![]() | 顧客のニーズを満たします |
デシン
サンプル
GreeとDaikinによって設立されたジョイントベンチャーの金型メーカーとして、どちらもFortune Global 500企業である - GreedaikinMoldは、クロスフローファンブレード金型の生産に関する広範な専門知識を持っています。これらの技術的ハードルを克服するために、成熟した安定した技術と製造プロセスを開発しました。
内容は空です!
ZHUHAI GREE DAIKIN PRECISION MOLD CO., LTD.